Косметолог
Добряк Софія Петрівна
Прийом за попереднім записом
| Послуга | Ціна, грн |
|---|---|
| Чистка / Доглядові процедури | |
| Програми для обличчя на Ізраїльській косметиці | |
| Комбінова чистка обличчя + маска за типом шкіри | 1200 |
| Комбінова чистка обличчя + пілінг поверхневий + маска за типом шкіри | 1500 |
| Чистка спини + пілінг поверхневий + маска | 2000 |
| Програми для обличчя на косметиці DMK | |
| Комбінована чистка обличчя + Квік піл/Prozyme + кремова маска | 1800 |
| Комбінована чистка обличчя + пілінг Prozyme обличчя + Ферментна маска | 2500 |
| Ферментотерапія №1 | 1600 |
| Квік піл -пілінг | 800 |
| Ферментотерапія №1 + Квік піл | 1800 |
| SPA догляд за шкірою | |
| Комплекс:Гідропілінг , масаж обличчя / RF обличчя, ліфтинг сиворотка + фонофорез , альгінатна маска + Хромотерапія | 2000 |
| Stress Control System - Smart4Derma | 1500 |
| Пілінги | |
| Мигдалевий | 800 |
| Азелаїновий | 800 |
| BioRePeel | 2000 |
| Quick Peel | 800 |
| MCA 35 | 2000 |
| Appeex | 2000 |
| Green tea peel (ClearChoice) | 1600 |
| Mandelic peel (ClearChoice) | 1600 |
| Acne peel (ClearChoice) | 1600 |
| Терапія Екзосомами | |
| Екзосоми +дермапен+ зволожуюча маска + LED лампа | 3300 |
| Терапія нідосомами (REVIVE NX) | 7500 |
| Апаратна косметологія | |
| Гідропілінг обличчя | 1200 |
| Гідропілінг + альгінатна маска | 1500 |
| Гідропілінг + киснева мезотерапія | 1500 |
| Киснева мезотерапія | 900 |
| RF обличчя+ альгінатна маска | 900 |
| RF обличчя + декольте + альгінатна маска | 1500 |
| Хромотерапія LED | 300 |
| Карбокситерапія | |
| Карбокситерапія обличчя + альгінатна маска | 800 |
| Масаж | |
| Масаж обличчя + шия + декольте + альгінатна маска | 1000 |
| Плазмотерапія | |
| PRP 1 пробірка | 2500 |
| PRP 2 пробірки | 4000 |
| Мезотерапія/Біоревіталізація/Біорепарація/Бланшинг | |
| Rejuran S 1 ml (рубці, постакне) | 3800 |
| Rejuran HB 1 ml (зволоження, відновлення) | 4500 |
| Rejuran Healer 2 ml (регенерація, омолодження) | 5500 |
| Vitaran Whitening & Anti Aging 2ml (освітлення, ліфтинг, зволоження) | 5500 |
| HP CELL VITARAN I (1ml) | 3800 |
| HP CELL VITARAN II (2 ml) | 5500 |
| Dermaheal HSR 2,5 ml (зволоження, омолодження) | 1600 |
| Belotero Soft 1ml (заповнення зморшок) | 7000 |
| Feijia (1ml) | 5000 |
| Karisma (2ml) | 8000 |
| Plenhyage XL strong ( 2ml) | 6700 |
| Мезотерапія зона навколо очей | |
| Rejuran I 1 ml | 3800 |
| Vitarax Tox Eye & Face Collagen 2 ml | 5500 |
| Twac eyes 1 ml | 3800 |
| Мезотерапія волосиста частина голови | |
| Hair Filler 1 ml | 4000 |
| Dermaheal HL 1,5 ml | 1600 |
| Дермапен | |
| Ціна за одноразову насадку ( препарат на вибір ) | 400 |
| Дерматологія | |
| Первинна консультація лікаря дерматокосметолога / дерматокосметолога | 600 |
| Повторна консультація дерматокосметолога / дерматокосметолога | 400 |
| Ліполітики pbserum medical | |
| LOW (для ущільнення шкіри) | 10000 |
| MEDIUM (працює з жировими пакетами) | 11000 |
| Elos Double Prime Омолодження | |
| Обличчя | 2000 |
| Обличчя + шия | 2500 |
| Обличчя + шия + декольте | 3000 |
| Декольте | 1500 |
| Кисті рук | 1000 |
| Пілінг (anti-age) | 500 |
| Elos Double Prime лазерне видалення пігментації | |
| Обличчя | 2000 |
| Щоки | 1300 |
| Одна додаткова зона (лоб/підборіддя/верхня губа) | 500 |
| Кисті рук | 1000 |
| Пілінг освітлюючий | 500 |
| Elos Double Prime лікування купероз/розацеа | |
| Обличчя | 2000 |
| Щоки | 1300 |
| Крила носу | 500 |
| Одна додаткова зона (лоб/підборіддя/верхня губа) | 500 |
| Пілінг для чутливої шкіри | 500 |
| Elos Double Prime лазерне лікування акне/постакне | |
| Обличчя | 1500 |
| Щоки | 1000 |
| Одна додаткова зона (лоб/підборіддя) | 500 |
| Спина | 3000 |
| Пілінг для проблемної шкіри | 500 |
| Комплекси Elos Double Prime | |
| Elos Double Prime обличчя + Ферментотерапія | 2600 |
| Elos Double Prime обличчя + Масаж обличчя | 2200 |
| Elos Double Prime обличчя + Чиста обличчя | 2200 |
| Elos Double Prime обличчя + Green tea peel (ClearChoice) | 2600 |
| Епіляція Elos | |
| Лазерна епіляція верхня губа | 300 |
| Лазерна епіляція підборіддя | 350 |
| Лазерна епіляція обличчя | 700 |
| Лазерна епіляція руки повністю | 1000 |
| Лазерна епіляція передпліччя | 700 |
| Лазерна епіляція пахви | 600 |
| Лазерна епіляція ноги повністю | 1900 |
| Лазерна епіляція гомілки | 1000 |
| Лазерна епіляція біла лінія живота | 300 |
| Лазерна епіляція груди | 500 |
| Лазерна епіляція живіт | 500 |
| Лазерна епіляція ареоли молочних залоз | 300 |
| Лазерна епіляція спина | 1200 |
| Лазерна епіляція руки повністю | 1000 |
| Лазерна епіляція лінія бікіні | 500 |
| Лазерна епіляція глибоке бікіні | 750 |
| Лазерна епіляція стегна | 990 |
| Лазерна епіляція шия | 500 |
| Пакети Elos епіляція | |
| Smart (бікіні + пахви) | 1080 |
| Base (бікіні + пахви + гомілки) | 1880 |
| Full (бікіні + пахви + ноги повністю) | 2600 |
| Дерматоскопія | |
| Дерматоскопія 1-3 новоутворення | 300 |
| Дерматоскопія 4-10 новоутворень | 500 |
| Видалення новоутворень | |
| Анестезія | |
| 1—5 шт | 250 |
| 5—10 шт | 450 |
| 10 шт і кожна наступна | 50 |
| Одиничне видалення (до 5 мм) | 250 |
| Одиничне видалення (від 5 мм) | 400 |
| Множинні (до 5 шт) | 600 |
| Множинні (до 10 шт) | 1200 |
| Множинні (до 20 шт) | 2000 |
| Складне видалення (за 1 од.) | 500 |
| Забір матеріалу | 100 |
| Аналіз за прайсом МедЛаб |
