Ціни та послуги
Медогляди
Консультації
Послуга | Ціна, грн |
---|---|
Консультація гінеколога з оглядом на кріслі (з використанням одноразового матеріалу) | 650 |
Консультація гінеколога (без огляду на кріслі) первинна | 450 |
Консультація гінеколога вторинна (за результатами аналізів) | 350 |
Онлайн консультація | 400 |
Призначення схеми лікування | 100 |
Огляд молочних залоз | 300 |
Кольпоскопія розширена | 450 |
Прицільна біопсія шийки матки (з патогістологічним дослідженням) | 1500 |
Постановка ВМС (без вартості спіралі) | 1400 |
Видалення ВМС | 500 |
Забір матеріалу для дослідження | 150 |
Гінекологічні процедури (ванночки, тампони та ін.) | 300 |
Тест на вагітність | 200 |
Тест на овуляцію | 250 |
Аспірація ендометрія (пайпель біопсія) | 1600 |
УЗД ОМТ (вагінальним або абдомінальним датчиком) | 600 |
УЗД молочних залоз | 500 |
Фолікулометрія (1 огляд) | 300 |
Комплексне первинне обстеження (консультація з оглядом на кріслі, огляд молочних залоз, розширена кольпоскопія, забір матеріалу на цитологію, УЗД ОМТ) | 1900 |
Комплексне повторне обстеження (консультація з оглядом на кріслі, огляд молочних залоз, розширена кольпоскопія, забір матеріалу на цитологію, УЗД ОМТ) | 1500 |
Комплекс УЗД (ОМТ + молочних залоз) | 800 |
Консультація | 500 грн |
Повторна консультація | 300 грн |
Послуга | Ціна, грн |
---|---|
Пілінг | |
Аквапілінг, 60 мин | 1500 |
Гідропілінг обличчя (очищення + зволоження + альгінатна маска), 60 мин | 1000 |
Гідропілінг обличчя/декольте (очищення + зволоження + альгінатна маска), 1000 мин | 1500 |
RF-ліфтинг | |
RF-ліфтинг обличчя та альдегідна маска, 40 мин | 850 |
3 сеанси RF-ліфтингу обличчя та альдегідна маска, від 40 мин | -25% |
5 сеансів RF-ліфтингу обличчя та альдегідна маска, від 40 мин | -30% |
RF-ліфтинг обличчя та шиї, 60 мин | 1200 |
RF-ліфтинг обличчя, шиї та декольте, 90 мин | 1500 |
RF-ліфтинг носогубної складки чи навколо очей, 20 мин | 450 |
RF-ліфтинг шиї та підборідної зони, 20—30 мин | 550 |
Кріоліфтинг | |
Обличчя, 60 мин | 300 |
Обличчя + шия, 90 мин | 450 |
Обличчя + шия + декольте, 100 мин | 600 |
Чистки | |
Ультразвукова чистка + вакуумна чистка зони, 120 мин | 1600 |
Ультразвукова/механічна/комбінована з маскою та сироваткою за типом шкіри на Zemits | |
Ультразвукова чистка обличчя та шиї, 60 мин | 900 |
Ультразвукова чистка обличчя, шиї та декольте, 90 мин | 1200 |
Ультразвукова чистка спини, 60 мин | 800 |
Ультразвукова чистка декольте, 45 мин | 600 |
Губи | |
Філлер Juvederm Volift, 1 ml. | 4500 |
Філлер Juvederm Ultra Smile, 0,55 ml. | 2500 |
Скроні / підборіддя / кути н.щ. / носогубна складка / ніс | |
Філлер Juvederm Voluma, 1 ml. | 4500 |
Філлер Volux, 1 ml. | 4750 |
Ботулінотерапія | |
Лоб та міжбрів'я | 4000 |
Лоб або міжбрів'я | 2500 |
Очі (гусячі лапки) | 2500 |
Зморшки кролика | 1800 |
Крила носа | 2000 |
Гінгівальна посмішка / кисетні зморшки / ДАО (кутики рота) / підборіддя | 1500 |
Гіпергідроз пахви/долоні/стопи | 10000 |
Консультація | 500 грн |
Повторна консультація | 300 грн |
Консультація | 500 грн |
Повторна консультація | 300 грн |
Консультація | 500 грн |
Повторна консультація | 300 грн |
Послуга | Ціна, грн |
---|---|
Одноразовий стерильний набір | 50 |
Лікування | |
пломба | 450—900 |
художня реставрація | |
матеріал США | 1300—1500 |
матеріал Японія | 1500—1900 |
композитний вінір | 2000 |
лікування кореневих каналів (1—3) | від 700 |
видалення однокореневого зуба | 300—500 |
видалення многокорневого зуба | 700—900 |
видалення зуба мудрості (8) | 1000—1400 |
атипове видалення зуба мудрості (8) | 1700—2000 |
зняття швів | 150 |
анестезія | 150 |
радіовізіографія знімок | 150 |
Естетична стоматологія | |
люмініри | |
консультація, детальний план лікуванння на консультації | |
безметалева коронка e-max | 4000 |
відбілювання зубів | |
за допомогою кап | 1000+відтиск |
скайси | |
консультація первинна | |
установка скайсу | 300 |
чищення зубів | |
ультразвукова чистка зубного каменю (дві щелепи) + полірування пастами | 800—1000 |
ультразвукове чищення + чищення содоструйним апаратом "Airflow" (дві щелепи) | 1250—1550 |
протезування | |
металокерамічні коронки | від 2000 |
цирконієві коронки (діоксид цирконію) (вінір) | 6000 |
відбитки (комплект) | 1200 |
фіксація коронки | 250 |
вінір діоксид цирконію | 150$ |
вінір композитний | 2000 |
цільнолита коронка | 1500 |
з напиленням | 1800 |
зубні протезы (одна щелепа) | |
акриловий повний (більше 10 зубів) | 4100 |
нейлоновий | 5300 |
бюгельний з кламерною системою фіксації (нейлон) | 7800 |
бюгельний з замковою системою фіксації (нейлон) | 8700 |
бюгельний протез на імпланті (акрил) | 9300 |
бюгельний протез (акрил) | 6200 |
шинування зубів | від 250 |
дитяча стоматологія | |
герметизація зубів | 500—600 |
чищення кореневих каналів | від 400 |
пломба стеклоіномерна | 500—700 |
пломба фотополімерна | 500—700 |
урок гігієни | 150 |
гігієнічне профілактичне чищення (дві щелепи) | 600 |
+ ремінералізуюча терапія | 200 |
Імпланти | |
Постановка імпланту Dentis (Корея) | 10000 |
2. Формувач ясен | 2000 |
3. Анестезія (одна капсула) | 150 |
4. Відбиток силіконовою масою | 1500 |
5. Встановлення абатмента (стандартний) | 3000 |
або (індивідуальний) | 3600 |
6. Коронка на імпланті (метал.керам) | 4000 |
Імпланти під ключ | 21000 |
Мостоподібний протез (під ключ) на імплантах | 41850 |
7. Проміжна коронка | 2500 |
Консультація | 500 грн |
Повторна консультація | 300 грн |
Послуга | Ціна, грн |
---|---|
Прийом хірурга | 350 |
Анестезія (аплікаційна) | 65 |
Анестезія (інфільтраційна) | 110 |
Перев`язування післяопераційних ран (до 5 см) | 130 |
Перев`язування післяопераційних ран (від 5 до 10 см) | 150 |
Перев`язування післяопераційних ран — (більше 10 см) | 165 |
Перев`язування післяопераційних ран з ревізією рани | 180 |
Перев`язування з використанням бактериостатической пов`язкою з вираженими абсорбційні властивості | 300 |
Первинна хірургічна обробка рани (ПХО рани) — поверхнева рана | 200—350 |
Видалення кліща | 220 |
Розтин фурункула | 350 |
Розтин карбункула | 480 |
Розтин абсцесу | 420 |
Розтин гематом до 5 см | 200 |
Розтин і дренування абсцесу епітеліального куприкового ходу під місцевою анестезією | 1590 |
Розтин панариція — шкірного, близьконігтьового | 385 |
Розтин панариція - підшкірного | 490 |
Видалення нігтьової пластини | 350 |
Резекція врослого нігтя | 420 |
Видалення ліпоми підшкірної клітковини до 1 см | 350 |
Видалення ліпоми підшкірної клітковини від (1—3 см) | 650 |
Видалення ліпоми підшкірної клітковини 5 см | 740 |
Видалення атероми до 1 см | 150—200 |
Видалення атероми від 1 до 3 см | 200—300 |
Накладення швів на рану (за 1-вузловий шов) | 95 |
Накладення вторинних швів (за 1 вузловий шов) | 100 |
Накладення косметичного шву | 350 |
Видалення швів (1-3 шва) | 110 |
Видалення швів (4—5 швів) | 130 |
Видалення швів (6 та більше) | 165 |
Видалення папілом до 5 мм за допомогою високочастотного електрохірургічного апарату (1—5 шт) | 250 |
Видалення папілом до 5 мм за допомогою високочастотного електрохірургічного апарату (6—10 шт) | 480 |
Видалення папілом до 5 мм за допомогою високочастотного електрохірургічного апарату (10 шт і більше) | 840 |
Анестезія при видаленні (1 новоутворення) | 35 |
Катетеризація сечового міхура | 120 |
Огляд стоми і заміна калоприймача (з власним калоприймачем і пастою Колопласт) | 200 |
Діагностика
Послуга | Ціна, грн |
---|---|
Електрокардіографія (ЕКГ) | |
без розшифрування | 200 |
з розшифруванням | 300 |
Аудіометрія ..
(Вишгородська 31) |
200 |
Спірометрія (спірографія) ..
(Вишгородська 31) |
200 |
Флюорографічне обстеження ..
(Вишгородська 31) |
150 |
Виїзд пересувного цифрового флюорографа до 40 осіб .. | 5000 |
УЗД
(Вишгородська 31) |
|
Органи черевної порожнини + нирки і сечовий міхур | 600 |
Жовчний міхур | 300 |
УЗД щитовидної залози | 400 |
Урологія | |
Передміхурова залоза (абдомінально-через живіт) | 400 |
Передміхурова залоза і сечовий міхур | 500 |
Передміхурова залоза + нирки + сечоводи + сечовий міхур | 600 |
Нирки + сечовий міхур | 400 |
Гінекологія | |
Гінекологічне обстеження (абдомінально/вагінально) | 500 |
Гінекологічне обстеження (повторне в пер. 1 місяця) | 400 |
УЗД контроль овуляції (фолікулометрія) одне обстеження | 200 |
УЗД молочних залоз (мамографія) | 400 |