Цены и услуги
Медосмотры
Консультации
Услуга | Цена, грн. |
---|---|
Гинеколог | |
Консультация гинеколога с осмотром на кресле с использованием одноразового инструментария | 400 |
Консультация гинеколога (без осмотра на кресле) | 250 |
Консультация гинеколога по результатам анализов для схемы лечения | 200 |
Осмотр молочных желез | 150 |
Кольпоскопия расширенная | 250 |
Удаления ВМС | 400 |
Забор материала для исследования | 50 |
Гинекологические процедуры (ванночки, тампоны, обработка цервикального канала) | 150 |
Тест на беременность | 100 |
Тест на овуляцию | 150 |
Установка ВМС (без стоимости спирали) | 950 |
Биопсия шейки матки (с патогистологическим исследованием) | 950 |
УЗД ОМТ (вагинальным или абдоминальным датчиком) | 380 |
Фолликулометрия (1 осмотр) | 150 |
УЗИ молочных желез | 300 |
Комплекс УЗД ( ОМТ+ молочных желез) | 500 |
Комплексное первичное обследование (консультация с осмотром на кресле, осмотр молочных желез, расширенная кольпоскопия, забор материала на цитологию, УЗД ОМТ) | 1150 |
Комплексное повторное обследование (консультация с осмотром на кресле, осмотр молочных желез, расширенная кольпоскопия, забор материала на цитологию, УЗД ОМТ) | 850 |
Биопсия шейки матки (с патогистологическим исследованием) | 950 |
Аспирация эндометрия( пайпель биопсия) ( с патогистологическим исследованием) | 950 |
Дерматовенеролог | 400 |
Невропатолог | 400 |
Отоларинголог | 400 |
Офтальмолог | 400 |
Стоматолог | |
Одноразовый стерильный набор | 50 |
Лечение | |
пломба | 400—800 |
художественная реставрация | |
материал США | 1000—1300 |
материал Япония | 1300—1500 |
композитный винир | 1500 |
лечение корневых каналов (1—3) | от 600 |
удаление однокорневого зуба | 300 |
удаление многокорневого зуба | 400—600 |
удаление зуба мудрости (8) | 800—1100 |
атипичное удаление зуба мудрости (8) | 1300—1500 |
снятие швов | 150 |
анестезия | 100 |
радиовизиография снимок | 150 |
Эстетическая стоматология | |
люминиры | |
консультация, подробный план лечения на консультации | |
безметалловая коронка e-max | 4000 |
отбеливание зубов | |
с помощью кап | 800+оттиск |
скайсы | |
консультация первичная | бесплатно |
установка скайса | 300 |
чистка зубов | |
ультразвуковая чистка зубного камня (две челюсти) + полировка пастами | 700—1000 |
ультразвуковая чистка + чистка содоструйным аппаратом “Airflow” (две челюсти) | 1250—1550 |
протезирование | |
металлокерамические коронки | от 1600 |
циркониевые коронки (диоксид циркония)(винир) | 6000 |
оттиски(комплект) | 600 |
фиксация коронки | 250 |
виниры | 5000 |
цельнолитая коронка | 800 |
с напылением | 1000 |
зубные протезы (одна челюсть) | |
акриловый | от 3700 |
нейлоновый | 5300 |
бюгельный с кламмерной системой фиксации (нейлон) | 7800 |
бюгельный с замковой системой фиксации (нейлон) | 8700 |
бюгельный протез на импланте (акрил) | 9300 |
бюгельный протез (акрил) | 6200 |
шинирование зубов | от 200 |
детская стоматология | |
герметизация зубов | 300—400 |
чистка корневых каналов | от 350 |
пломба стеклоиономерная | 350—450 |
пломба фотополимерная | 300—450 |
урок гигиены | 150 |
гигиеническая профилактическая чистка (две челюсти) | 250 |
+ реминерализующая терапия | 200 |
Импланты | |
Постановка импланта Dentis (Корея) | 10000 |
2. Формирователь десны | 1500 |
3. Анестезия | 100 |
4. Оттиск силиконовой массой | 600 |
5. Постановка абатмента (стандартный) | 2000 |
или (индивидуальный) | 2500 |
6. Коронка на импланте (метал.керам) | 3800 |
Имплант под ключ | 18000 |
Мостовидный протез (под ключ) на имплантах | 37300 |
7. Промежуточная коронка | 2000 |
Терапевт | 350 |
Хирург | |
Прием хирурга | 350 |
Анестезия (аппликационная) | 65 |
Анестезия (инфильтрационная) | 110 |
Перевязка послеоперационных ран (до 5 см) | 130 |
Перевязка послеоперационных ран (от 5 до 10 см) | 150 |
Перевязка послеоперационных ран — (более 10 см) | 165 |
Перевязка послеоперационных ран с ревизией раны | 180 |
Перевязка с использованием бактериостатической повязкой с выраженными абсорбционными свойствами | 300 |
Первичная хирургическая обработка раны (ПХО раны) — поверхностная рана | 200—350 |
Удаление клеща | 220 |
Вскрытие фурункула | 350 |
Вскрытие карбункула | 480 |
Вскрытие абсцесса | 420 |
Вскрытие гематом до 5 см | 200 |
Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода под местной анестезией | 1590 |
Вскрытие панариция — кожного, околоногтевого | 385 |
Вскрытие панариция – подкожного | 490 |
Удаление ногтевой пластины | 350 |
Резекция вросшего ногтя | 420 |
Удаление липомы подкожной клетчатки до 1 см | 350 |
Удаление липомы подкожной клетчатки (1—3 см) | 650 |
Удаление липомы подкожной клетчатки 5 см | 740 |
Удаление атеромы до 1 см | 150—200 |
Удаление атеромы от 1 до 3 см | 200—300 |
Наложение швов на рану (за 1-узловой шов) | 95 |
Наложение вторичных швов (за 1 узловой шов) | 100 |
Наложение косметического шва | 350 |
Удаление швов (1—3 шва) | 110 |
Удаление швов (4—5 швов) | 130 |
Удаление швов (6 и более) | 165 |
Удаление папиллом до 5 мм с помощью высокочастотного электрохирургического аппарата (1—5 шт) | 250 |
Удаление папиллом до 5 мм с помощью высокочастотного электрохирургического аппарата (6—10 шт) | 480 |
Удаление папиллом до 5 мм с помощью высокочастотного электрохирургического аппарата (более 10 шт) | 840 |
Анестезия при удалении (1 новообразование) | 35 |
Катетеризация мочевого пузыря | 120 |
Осмотр стомы и замена калоприемника (с собственным калоприемником и пастою Колопласт) | 200 |
Диагностика
Услуга | Цена, грн. |
---|---|
Электрокардиография (ЭКГ) | |
без расшифровки | 100 |
с расшифровкой | 150 |
Аудиометрия
(Вышгородская 31) |
200 |
Спирометрия (спирография)
(Вышгородская 31) |
200 |
УЗИ
(Вышгородская 31) |
|
Брюшная полость | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 330 |
Органы брюшной полости + почки и мочевой пузырь | 380 |
Желчный пузырь с пробным завтраком | 300 |
УЗИ одного органа | 160 |
УЗИ щитовидной железы | 300 |
Урология | |
Предстательная железа (трансабдоминально) | 350 |
Предстательная железа и мочевой пузырь (трансабдоминально) | 460 |
Предстательная железа трансабдоминальный + почки + мочеточники + мочевой пузырь | 500 |
Почки и мочевой пузырь | 340 |
Гинекология | |
Гинекологическое исследование (абдоминально) | 340 |
Гинекологическое исследование (трансвагинально) | 340 |
Гинекологическое исследование (повторное в течение 1 месяца) | 290 |
УЗИ контроль овуляции (фолликулометрия) одно обследование | 220 |
УЗИ молочных желез (маммография) | 250 |
Флюорографическое исследование | 120 |
Выезд передвижного цифрового флюорографа до 40 человек | 5000 |